Danh sách phiếu WC 2010 bổ sung:
| STT | Mã số phiếu | ĐÁP ÁN | HỌ TÊN | ĐỊA CHỈ | ||||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | |||||||
| 1 | 0147 | d | c | c | b | b | c | b | g4 | h3 | e3 | d2 | Đinh Đức Hạnh | Hako - VN, Hà Nội |
| 2 | 0148 | d | c | b | a | c | b | b | g4 | h3 | d2 | f1 | Triệu Văn Sơn | Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội |
| 3 | 0520 | d | c | b | b | c | b | a | g4 | b1 | e3 | d2 | Đinh Quỳnh Thu Trang | Hako - VN, Hà Nội |
| 4 | 1404 | d | c | a | a | d | f | b | h3 | g4 | e3 | f1 | Vũ Chí Công | Ngõ 110 Trần Duy Hưng, HN |
| 5 | 1405 | d | b | b | a | d | e | a | g4 | c2 | h3 | d2 | Nguyễn Nhật Anh | Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội |
| 6 | 1746 | d | e | b | a | c | c | e | c2 | d2 | f1 | g4 | Nguyễn Trường Thành | TT nhà máy dụng cụ số 1 |
| 7 | 1990 | d | b | d | b | c | b | b | h3 | e3 | c2 | b1 | Trần Thúy Hằng | Pháo Đài Láng, Hà Nội |
| 8 | 1991 | d | b | b | b | b | b | a | g4 | c2 | b1 | h3 | Trần Văn Hải | 39 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội |
| 9 | 1992 | d | c | e | e | d | c | a | g4 | f1 | c2 | b1 | Trần Hải Yến | 39 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội |
| 10 | 1993 | d | a | d | b | b | b | a | g4 | h3 | a3 | b1 | Nguyễn Đình Dũng | Pháo Đài Láng, Hà Nội |
| 11 | 1994 | d | b | c | d | c | b | b | g4 | c2 | b1 | h3 | Nguyễn Thị Thúy | 39 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội |
----------------------------------------------
Văn Đạo, 19h ngày 11 tháng 6 năm 2010







